Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU
Una iniciativa del govern d’Espanya que té com a objectiu la implantació de solucions digitals disponibles en el mercat. El programa està cofinançat pels fons Next Generation EU i forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Està orientat a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms. Les ajudes es distribueixen en tres segments segons la mida de l’empresa.
| Categoria de solució digital | Meses | Segment III | Segment II | Segment I |
|---|---|---|---|---|
| Sitio Web i Presència a Internet | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Comerç Electrònic | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Gestió de Xarxes Socials | 12 | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Gestió de Clients (CRM) | 12 | 2.000 € (1 usuari) | 2.000 € (1 usuari) | 4.000 € (3 usuaris) |
| Business Intelligence i Analítica | 12 | 1.500 € (1 usuari) | 2.000 € (1 usuari) | 4.000 € (3 usuaris) |
| Gestió de Processos | 12 | 500 € (1 usuari) | 2.000 € (3 usuaris) | 6.000 € (10 usuaris) |
| Factura Electrònica | 12 | 500 € (1 usuari) | 1.000 € (3 usuaris) | 1.000 € (3 usuaris) |
| Serveis i eines d’Oficina Virtual | 12 | 250 €/usuari (fins 2) | 250 €/usuari (fins 9) | 250 €/usuari (fins 48) |
| Comunicacions Segures | 12 | 125 €/usuari (fins 2) | 125 €/usuari (fins 9) | 125 €/usuari (fins 48) |
| Ciberseguretat | 12 | 125 €/dispositiu (fins 2) | 125 €/dispositiu (fins 9) | 125 €/dispositiu (fins 48) |
| Puesto de trabajo seguro | 12 | 1.000 €/dispositiu (màxim 1, només Segment III) | ||
Com a agent digitalitzador, t’ajudem a implementar qualsevol de les següents categories:
Necessites més informació? Vols que siguem el teu agent digitalitzador?
